Questa FAQ è pensata per accompagnarti tra le funzionalità del GelatoConnect Imposition Editor, spiegando i termini principali, i flussi di lavoro e il comportamento dell'interfaccia.
FAQ
D1: Come posso iniziare a creare una nuova imposizione?
Risposta:
Quasi mai si parte da zero. Gelato offre modelli standard per prodotti comuni come:
Gelato Calendario punto metallico
Copertina morbida per Calendari Gelato
Interno Soft Book Gelato
Prodotto Flat Gelato
Per iniziare:
D2: Dove inserisco l'altezza e la larghezza della lastra o del foglio?
Risposta:
Q3: Come posso provare una configurazione?
Risposta:
Per fare una prova:
Apri la Configurazione imposizione.
Inserisci un URL PDF o di un design.
Specifica la quantità e il numero di lavori di stampa.
Questo ti mostra come il template si comporterebbe in un ambiente reale.
D4: Cosa sono i "passaggi" e come funzionano?
Risposta:
I passaggi sono i mattoncini di un modello di imposizione. Rappresentano azioni come aggiungere pagine, unire lavori, inserire codici a barre e altro ancora.
Passa il mouse su un passaggio per scoprire a cosa serve.
La maggior parte dei titoli e degli elementi include dei tooltip per rendere tutto più chiaro.
Puoi rinominare i passaggi per riflettere azioni specifiche, ad esempio: “Aggiungi codice a barre all’ultima pagina.”
Ogni passaggio, quando lo selezioni, mostra il suo pannello di configurazione e contribuisce al layout finale.
D5: Come posso modificare una pagina o aggiungere elementi come codici a barre e immagini?
Risposta:
Per aggiungere elementi visivi o basati sui dati:
Usa il passaggio “Modifica pagina”.
Nel pannello a sinistra, scegli il tipo di elemento (ad esempio: codice a barre, immagine, testo).
Nel pannello a destra, imposta le proprietà come:
Dimensione (larghezza/altezza)
Usa “Aggiungi pagina” per ogni nuova sezione.
Colore
Valore / Fonte dei dati
Ogni elemento si comporta in modo dinamico a seconda del suo tipo.
D6: Come posso creare un layout o una pagina informativa/di configurazione?
Risposta:
Per creare una pagina informativa, un foglio di lotto o un foglio di configurazione:
Usa elementi come:
Testo
Layout orizzontale (HBox): organizza gli elementi da sinistra a destra.
Layout verticale (VBox): organizza gli elementi dall’alto verso il basso.
Usa “Aggiungi pagina” per ogni nuova sezione.
Allineamento
Margini
Testo
Questo ti permette di creare pagine ordinate e ben strutturate, perfette per chi lavora in produzione o per i team che preparano la stampa.
D7: Come posso usare le variabili per dati come la quantità o il tipo di supporto?
Risposta:
L'editor di imposizione è statico, ma supporta i segnaposto tramite le variabili, che vengono riempite durante i veri flussi di stampa.
Per usarli:
Crea variabili (ad esempio:
product_size,quantity,substrate) nell'editor.
Usa questi nei campi di testo o nei codici a barre.
Più avanti, nel Workflow Builder, collegherai i valori reali a queste variabili.
Usa “Aggiungi pagina” per ogni nuova sezione.
I nomi delle variabili sono unici.
Per usarli:
D8: Come posso aggiungere le linee di finitura o i segni di registro?
Risposta:
Usa passaggi dedicati come “Aggiungi linee di taglio” o “Aggiungi crocini di registro.”
Puoi configurare:
Tipo di segno (ad esempio, indicatore per girare sul lato corto o sul lato lungo)
Posizione (ad esempio, in alto a sinistra, in basso a destra)
Questi aiutano chi lavora a orientare e tagliare i fogli nel modo giusto.
D9: Cos'è la "Dev Mode" e dovrei usarla?
Risposta:
Developer Mode (opzione Developer nella navigazione a sinistra) è una vista editor basata su JSON pensata per utenti avanzati. Consente di:
Modifica diretta delle definizioni di layout tramite JSON
Posizione (ad esempio, in alto a sinistra, in basso a destra)
⚠️ Non consigliato per chi usa l’App normalmente. Usa l’interfaccia visiva, a meno che tu non abbia esigenze particolari.
D10: Come posso gestire più lavori di stampa in un unico layout?
Risposta:
Per impostazione predefinita, l'editor lavora su un lavoro di stampa alla volta. Però puoi aggiungere contenuti esterni alla lastra come:
Pagine informative
Saltare l'interfaccia per chi vuole andare dritto al punto
⚠️ Non consigliato per chi usa l’App normalmente. Usa l’interfaccia visiva, a meno che tu non abbia esigenze particolari.
Per farlo:
Usa “Aggiungi pagina” per ogni nuova sezione.
Per la stampa fronte-retro, aggiungi sempre una pagina posteriore vuota per ogni nuova pagina frontale.
Questo garantisce che le pagine siano nell’ordine giusto e che i fogli siano allineati nei flussi di lavoro fronte-retro.
Glossario
Sezione/azione
Per farlo:
Usa “Aggiungi pagina” per ogni nuova sezione.
Aggiungi passaggio
Aggiungi i segni di taglio alle pagine
[#$tu174]
Aggiungi i segni di finitura
Applica i segni di finitura standard del settore per indicare i margini di taglio dei pezzi finiti
Aggiungi passaggio
Aggiungi una pagina al layout
Inserisci pagina
Per impostazione predefinita, il template utilizza la modalità di stampa "fronte-retro" (duplex), che significa che entrambi i lati dei fogli vengono stampati. Tuttavia, se vuoi stampare solo uno dei lati e non vuoi nessuna opera d'arte o inchiostro sul retro del foglio, puoi utilizzare l'impostazione Modalità di stampa in modalità "simplex" nell'imposizione "cut&stack".
Aggiungi passaggio
Aggiungi i segni di registro alle pagine
Aggiungi i segni di registro
Aggiungi passaggio
Puoi usare la funzione "Aggiungi impostazioni segni di registro" e assicurarti di selezionare la modalità "auto", che regola automaticamente i segni in base al "tipo di ribaltamento posteriore" indicato nel passaggio di imposizione. Se invece vuoi aggiungere manualmente i segni di registro su pagine specifiche, puoi utilizzare la modalità "manuale".
[#$tu174]
Regola i margini della pagina
[#$tu174]
Modifica i margini della pagina con un controllo preciso per la finitura e le aree di sicurezza
[#$tu174]
Aggiungi passaggio
[#$tu174]
Definisci le pagine per l'impaginazione
Definisci le specifiche della pagina
Imposta dimensioni pagina precise, orientamento e aree di contenuto per la produzione
[#$tu174]
Aggiungi passaggio
[#$tu174]
Imponi le pagine direttamente
Imposizione diretta
Crea subito layout di imposizione partendo dalle specifiche del prodotto, senza bisogno di preparazione preliminare
Aggiungi passaggio
Duplica le pagine del lavoro in base alla quantità | Duplica pagine | Copia le pagine con le quantità indicate per la stampa multi-up e i layout step-and-repeat. | Aggiungi passaggio |
Modifica la pagina | Aggiungi o modifica elementi nella pagina | Modifica le pagine esistenti aggiungendo o adattando elementi di contenuto, segni e metadati | Aggiungi passaggio |
Forma circolare | Importa dalla raccolta | Importa i layout di pagina predefiniti dalla tua raccolta di template salvati | Aggiungi passaggio |
Forma circolare | ImposizionePersonalizzata | Crea layout di imposizione avanzati con posizionamento preciso delle coordinate per una produzione specializzata | Aggiungi passaggio
Applica il metodo di imposizione "cut and stack" per ottimizzare i flussi di lavoro ad alto volume Aggiungi passaggio |
ImposeNUp | Regola i margini della pagina | Crea impaginati multipli con una disposizione delle pagine ottimizzata per sfruttare al meglio la stampa | Aggiungi passaggio Unisci le pagine raggruppate |
Unisci gruppi di pagine | Unisci più gruppi di pagine in un unico gruppo per semplificare il lavoro | Aggiungi passaggio | Imposta dimensioni pagina precise, orientamento e aree di contenuto per la produzione |
Unisci le pagine selezionate | Unisci pagine specifiche da gruppi diversi, controllando con precisione la posizione e la spaziatura | Aggiungi passaggio | Crea subito layout di imposizione partendo dalle specifiche del prodotto, senza bisogno di preparazione preliminare |
Aggiungi linee tratteggiate di taglio | Applica linee tratteggiate personalizzabili come segni di taglio intorno ai bordi del contenuto e tra i vari blocchi di contenuto | Aggiungi passaggio | Riorganizza pagine |
Forma circolare | Modifica la pagina | Aggiungi passaggio | Modifica le pagine esistenti aggiungendo o adattando elementi di contenuto, segni e metadati |
Forma circolare | Sostituisci le pagine selezionate con pagine vuote delle dimensioni e delle caratteristiche specificate | Aggiungi passaggio | Seleziona pagine |
Forma circolare | ImposizionePersonalizzata | Aggiungi passaggio | Trasforma le pagine |
Forma circolare | Applica rotazione, ridimensionamento e posizionamento per ottimizzare l'impaginazione delle pagine | Aggiungi passaggio | Importa lavori |
Importa lavori di produzione | Importa specifiche di lavoro esterne e file PDF nel flusso di lavoro attuale | Aggiungi elemento | Layout |
Forma circolare | Contenitore per disporre e organizzare gli elementi della pagina; è la struttura principale della tela. | Aggiungi elemento | Stack orizzontale |
Forma circolare | Aggiungi elemento | Stack verticale | Dispone gli elementi figli dall'alto verso il basso in una colonna verticale. |
Aggiungi elemento | Punti di allineamento ottico (es. segni Zund) | Aggiungi punti di allineamento ottico per la stampa | Aggiungi elemento L'impostazione "Distanza di ripetizione" consente di definire una distanza fissa in mm/pollici in cui i punti si ripeteranno fino al raggiungimento della fine dell'altezza/larghezza del foglio. |
Forma circolare | Aggiungi elemento | Unisci le pagine selezionate | Unisci pagine specifiche da gruppi diversi, controllando con precisione la posizione e la spaziatura |
Forma circolare | Tagli grezzi | Aggiungi linee tratteggiate di taglio | Applica linee tratteggiate personalizzabili come segni di taglio intorno ai bordi del contenuto e tra i vari blocchi di contenuto |
Forma circolare | Riorganizza pagine | Impaginazione opuscolo | Riorganizza le pagine in doppie per la produzione di opuscoli con segnature |
Forma circolare | Sostituisci con pagine vuote | Inserisci pagine vuote | Sostituisci le pagine selezionate con pagine vuote delle dimensioni e delle caratteristiche specificate |
Forma circolare | Seleziona pagine | Seleziona l'intervallo di pagine | Scegli le pagine che vuoi usando la selezione avanzata e le espressioni matematiche |
Forma circolare | Dai nuova vita alle pagine | Trasforma le pagine | Applica rotazione, ridimensionamento e posizionamento per ottimizzare l'impaginazione delle pagine |
Forma circolare | Importa lavori | Importa lavori di produzione | Importa specifiche di lavoro esterne e file PDF nel flusso di lavoro attuale |
Casella di testo | Layout | Impaginazione | Testo |
Casella di testo | Aggiunge contenuto di testo modificabile con supporto per caratteri, stili e allineamento.
| Supporta vari codici a barre, tra cui data matrix e QR code | Barcode supporta più codici, tra cui code128 (predefinito), Ean, Upce, Isbn ecc. Data matrix: supporta tutti i valori standard, il valore predefinito è 8x18 Il codice QR può essere aggiunto separatamente oppure selezionato come uno dei codici dall'elemento Barcode. |
Casella di testo | Stack orizzontale | Stack orizzontale | Dispone gli elementi figli uno accanto all'altro su una linea orizzontale. |
Casella di testo | Stack verticale | Stack verticale | Dispone gli elementi figli dall'alto verso il basso in una colonna verticale. |
Casella di testo | Forme
| Supporta varie forme come cerchio, rettangolo ed elementi lineari | La forma cerchio utilizza l'input del raggio per disegnare un cerchio di dimensioni specifiche; è possibile usare la posizione assoluta per specificare le coordinate X e Y del centro del cerchio. La forma rettangolo crea un rettangolo predefinito e puoi specificarne la larghezza e l'altezza, insieme ad altri attributi come colori, spessore, ecc. L'elemento linea traccia una linea tra due punti (coordinate X e Y) con lunghezza, orientamento e spessore personalizzabili. |
Casella di testo | CorniceCmyk | Cornice CMYK | Mostra una cornice di riferimento CMYK per la calibrazione di stampa e i controlli visivi. È possibile definire la posizione, lo spessore, la larghezza e l'altezza, ecc. |
Casella di testo | Griglia | Griglia di allineamento | Mostra una griglia di riferimento che non viene stampata, utile per allineare gli elementi. |
Casella di testo | Tabella | Tabella | Crea una struttura tabellare con il layout tabella: hai la possibilità di aggiungere un'intestazione e delle colonne. Rendi le righe della tabella dinamiche in base ai dati dell'ordine inseriti. |
Casella di testo | Immagine | Elemento immagine | Inserisce un'immagine da un file o da un URL (ad esempio loghi o immagini di prodotto). |
Casella di testo | Casella di controllo | Casella di controllo | Elemento per supportare le caselle di controllo con la possibilità di aggiungere o rimuovere dinamicamente i segni di spunta. |
Casella di testo | Icona abbinata | Segnaposto abbinato | Icona visiva che aiuta ad allineare il lavoro dopo la stampa, ad esempio per la lamina o il taglio. |
Casella di testo | Anteprima pagina | Anteprima pagina | Mostra un'anteprima in miniatura di una pagina per aiutarti a orientarti o avere un riferimento visivo. |
Casella di testo | Marchio registrato | Marchio di registrazione | Aggiungi vari tipi di segni sulla pagina come
|
Casella di testo | Testo | Casella di testo | Aggiunge contenuto testuale modificabile con supporto per font, stili e allineamento. |













